

华曙高科3月10日大量走动平台共发生24笔成交,共计成交量180.23万股,成交金额1.63亿元。成交价钱均为90.46元,相对当天收盘价折价10.17%。从参与大量走动买卖部来看,机构专用席位共出刻下16笔成交的买方或卖方买卖部中,共计成交金额为1.28亿元,净买入1.28亿元。
证券时报·数据宝统计暴露,小九体育直播华曙高科当天收盘价为100.70元,高涨2.41%,日换手率为1.95%,澳门大阳城官网成交额为3.98亿元,全上帝力资金净流出2317.57万元,近5日该股累计高涨7.13%,近5日资金共计净流出1015.99万元。
两融数据暴露,该股最新融资余额为3.12亿元,近5日减少2706.50万元,降幅为7.99%。
客服QQ:88888888据天眼查APP暴露,湖南华曙高技术股份有限公司诞生于2009年10月21日,注册成本41416.88万东说念主民币。(数据宝)
3月10日华曙高科大量走动一览
{jz:field.toptypename/}| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 9046.00 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 13.30 | 1203.12 | 90.46 | -10.17 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 7.00 | 633.22 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 5.00 | 452.30 | 90.46 | -10.17 | 广发证券股份有限公司总部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 4.15 | 375.41 | 90.46 | -10.17 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖形态) | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 4.00 | 361.84 | 90.46 | -10.17 | 国联民生证券股份有限公司深圳益田路证券买卖部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.53 | 319.32 | 90.46 | -10.17 | 广发证券股份有限公司总部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.30 | 298.52 | 90.46 | -10.17 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.30 | 298.52 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 3.00 | 271.38 | 90.46 | -10.17 | 瑞银证券有限包袱公司上海花圃石桥路证券买卖部 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 | 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.50 | 226.15 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.27 | 205.34 | 90.46 | -10.17 | 中信证券股份有限公司总部(非买卖形态) | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 | 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
| 2.22 | 200.82 | 90.46 | -10.17 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司湖南分公司 |
(著作开始:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP