

海目星3月10日巨额交往平台共发生12笔成交,共计成交量90.69万股,成交金额4791.80万元。成交价钱均为52.84元,相对当天收盘价折价8.58%。从参与巨额交往交易部来看,机构专用席位共出当前3笔成交的买方或卖方交易部中,共计成交金额为998.68万元,净买入998.68万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔巨额交往,共计成交金额为8672.27万元。
证券时报·数据宝统计露馅,海目星当天收盘价为57.80元,飞腾3.83%,SuncityGroup日换手率为3.02%,成交额为4.31亿元,全上帝力资金净流出4046.88万元,近5日该股累计飞腾3.42%,近5日资金共计净流出1.36亿元。
两融数据露馅,该股最新融资余额为8.97亿元,近5日加多1930.99万元,增幅为2.20%。
据天眼查APP露馅,海目星激光科技集团股份有限公司设立于2008年04月03日,注册成本24775.9044万东谈主民币。(数据宝)
客服QQ:888888883月10日海目星巨额交往一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方交易部 | 卖方交易部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | 1056.80 | 52.84 | -8.58 | 瑞银证券有限职守公司上海花圃石桥路证券交易部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 15.00 | 792.60 | 52.84 | -8.58 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 10.00 | 528.40 | 52.84 | -8.58 | 瑞银证券有限职守公司上海花圃石桥路证券交易部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 9.40 | 496.70 | 52.84 | -8.58 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 7.00 | 369.88 | 52.84 | -8.58 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 5.70 | 301.19 | 52.84 | -8.58 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.20 | 221.93 | 52.84 | -8.58 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.00 | 211.36 | 52.84 | -8.58 | 中信证券股份有限公司总部(非交易时局) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 4.00 | 211.36 | 52.84 | -8.58 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券交易部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.80 | 200.79 | 52.84 | -8.58 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.80 | 200.79 | 52.84 | -8.58 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 3.79 | 200.00 | 52.84 | -8.58 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券交易部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
(著述开首:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP